|
Anping Sunshine Metal Products Factory |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
mesh/inch | wire gauge SWG | aperture mm |
8 | 24 | 2.616 |
10 | 24 | 1.98 |
12 | 26 | 1.66 |
14 | 26 | 1.357 |
16 | 30 | 1.27 |
18 | 30 | 1.096 |
20 | 32 | 0.88 |
30 | 34 | 0.613 |
40 | 38 | 0.485 |
50 | 39 | 0.378 |
60 | 40 | 0.301 |
70 | 41 | 0.251 |
80 | 42 | 0.216 |
90 | 43 | 0.191 |
100 | 43 | 0.164 |
120 | 45 | 0.140 |
140 | 45 | 0.110 |
160 | 46 | 0.087 |
Zhang Donghong: Zhang Donghong: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS